生產工藝
阻燃中壁管由輻射改性聚烯烴阻燃材料構成, 電氣絕緣性能優異, 柔軟阻燃。
用途
主要應用于有阻燃要求的中、低壓電纜中間和終端接頭的絕緣防護, 各類母線的絕緣防護, 以及各種管道的防腐、耐磨等
特點
1.熱縮比例:3 : 1
2.起始收縮溫度: ≥+ 70℃
3.完全收縮溫度: ≥+ 125℃
4.使用溫度:- 45℃~+ 125℃
5.抗紫外線
6.環保標準:通過Ro HS環保認證
7.標準顏色: 黑色,其它的顏色可定做
外層性能表:
性能 | 實驗方法 | 指標 |
拉伸強度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸強度 (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
老化后斷裂伸長率 | 158℃×168h | ≥100 |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8~+8 |
阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通過 |
擊穿強度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
體積電阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
規格表:
規格 |
供貨內徑 mm |
全縮后尺寸 mm | 標準包裝米/根 | |
內徑 | 總壁厚 | |||
Φ6.0/2.0 | ≥6.0 | ≤2.0 | 1.80±0.30 | 1.22 |
Φ10.2/3.0 | ≥10.2 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 1.22 |
Φ16.0/5.0 | ≥16.0 | ≤5.0 | 1.90±0.30 | 1.22 |
Φ19.1/5.6 | ≥19.1 | ≤5.6 | 2.45±0.30 | 1.22 |
Φ25/8 | ≥25.0 | ≤8.0 | 2.45±0.30 | 1.22 |
Φ28/9 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.60±0.30 | 1.22 |
Φ35/10.2 | ≥35.0 | ≤10.2 | 2.70±0.45 | 1.22 |
Φ38.1/12 | ≥38.1 | ≤12.0 | 2.70±0.45 | 1.22 |
Φ43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.7 | 2.70±0.45 | 1.22 |
Φ52.1/16 | ≥52.1 | ≤16.0 | 2.80±0.45 | 1.22 |
Φ63/19 | ≥63.0 | ≤19.0 | 2.80±0.45 | 1.22 |
Φ75/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 3.00±0.45 | 1.22 |
Φ85/25 | ≥85.0 | ≤25.0 | 3.00±0.45 | 1.22 |
Φ95/29 | ≥95.0 | ≤29.0 | 3.30±0.50 | 1.22 |
Φ115/34 | ≥115 | ≤34.0 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Φ125/36 | ≥125 | ≤36.0 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Φ130/36 | ≥130 | ≤36.0 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Φ140/42 | ≥140 | ≤42.0 | 3.70±0.50 | 1.22 |
以上就是我們成都友鵬電子材料有限公司為您提供的關于YP-FRM 阻燃中壁管:http://www.ourfamilyhomeinc.com/zhbrsg/72.html的最新信息,歡迎來電咨詢。
來自購買了YP-FRM 阻燃中壁管的客戶的評論:
來自【成都】的客戶的評論:規格齊全,質量不錯!
來自【甘孜】的客戶的評論:收縮倍率挺高的,有幾種,任你選擇。
來自【開封】的客戶的評論:這個中壁管的壁厚對我來說很合適。
來自【安慶】的客戶的評論:是環保的材料,可以。
來自【景德鎮】的客戶的評論:絕緣防腐耐磨的性能不錯,又是阻燃的。
來自【綿陽】的客戶的評論:這么多年采購一直在他家,質量一如既往的好,甚至更好,值得信賴。
來自【樂山】的客戶的評論:熱縮管哪家好,向大家推薦這家-成都友鵬熱縮管廠家。