生產工藝:
柔軟厚膠低溫收縮雙壁管由聚烯烴阻燃材料和熱熔膠雙層構成, 外層聚烯烴柔軟、阻燃、低溫收縮, 內層熱熔膠能緩沖機械應變和密封性強。
用途
密封防水, 防腐, 防漏氣與絕緣保護, 主要應用于電子設備的電線連接、汽車線束、家電線束、電線電纜分支處、金屬管線、電線電纜修補、潛水泵接線等需要密封的場合。
產品特點
1、熱縮倍率:3 : 1
2、起始收縮溫度: ≥+ 60℃;
3、完全收縮溫度: ≥+ 105℃
4、使用溫度:- 45℃~+ 125℃
5、外層阻燃、抗紫外線
6、環保標準:通過Ro HS環保認證
7、標準顏色: 黑色,其它顏色可定做。
外層性能表:
性能 | 實驗方法 | 指標 |
拉伸強度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸強度(MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
老化后斷裂伸長率 | 158℃×168h | ≥100 |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8~+8 |
阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通過 |
擊穿強度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
體積電阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
熱熔膠性能表:
性能 | 實驗方法 | 指標 |
軟化點(℃) | ASTM E 28 | 95±5 |
吸水率( ) | ASTM D 570 | <0.2 |
剝離強度(PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
剝離強度(AI)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
規格表:
規格 | 供貨內徑mm | 全縮后尺寸 mm |
標準包裝 米/盤,米/根 |
|||
英制 | mm | 內徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
3/32 | 2.4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.45±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.20±0.30 | 0.55±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.55±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.35±0.15 | 0.65±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.35±0.15 | 0.65±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.55±0.15 | 0.75±0.20 | 1.22 |
5/8 | 15.0 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.65±0.20 | 0.75±0.20 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.90±0.20 | 0.85±0.20 | 1.22 |
1 | 25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.00±0.20 | 0.90±0.20 | 1.22 |
1-1/4 | 30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.05±0.20 | 0.90±0.20 | 1.22 |
1-1/2 | 39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.35±0.20 | 1.05±0.20 | 1.22 |
以上就是我們成都友鵬電子材料有限公司為您提供的關于YP-(3X)GLW 3:1柔軟厚膠低溫收縮雙壁熱縮管:http://www.ourfamilyhomeinc.com/sbrsg/67.html的最新信息,歡迎您來電咨詢。
來自購買了YP-(3X)GLW 3:1柔軟厚膠低溫收縮雙壁熱縮管的客戶的評論:
來自【北京】的客戶的評論:質量不錯,價格也比較實惠。
來自【成都】的客戶的評論:參觀過工廠,是正規的廠家
來自【山西】的客戶的評論:規格挺全的,特殊的規格還可以定制。
來自【云南】的客戶的評論:不知道pvc材質和pe材質的區別,問的客服才弄懂。
來自【貴州】的客戶的評論:買了雙壁管還買了纏繞管,質量都挺好,還會采購的。
來自【貴州】的客戶的評論:雙壁管的顏色挺多的,還可以定制。
來自【陜西】的客戶的評論:質量不錯。